Telwoorden - Числа
| 0 | нуль |
| 1 | один |
| 2 | два |
| 3 | три |
| 4 | чотири |
| 5 | п'ять |
| 6 | шість |
| 7 | сім |
| 8 | вісім |
| 9 | дев'ять |
| 10 | десять |
| 11 | одинадцять |
| 12 | дванадцять |
| 13 | тринадцять |
| 14 | чотирнадцять |
| 15 | п’ятнадцять |
| 16 | шістнадцять |
| 17 | сімнадцять |
| 18 | вісімнадцять |
| 19 | дев’ятнадцять |
| 20 | двадцять |
| 21 | двадцять один |
| 22 | двадцять два |
| 23 | двадцять три |
| 24 | двадцять чотири |
| 25 | двадцять п'ять |
| 26 | двадцять шість |
| 27 | двадцять сім |
| 28 | двадцять вісім |
| 29 | двадцять дев'ять |
| 30 | тридцять |
| 31 | тридцять один |
| 32 | тридцять два |
| 40 | сорок |
| 50 | пя’тдесят |
| 60 | шістдесят |
| 70 | сімдесят |
| 80 | вісімдесят |
| 90 | дев’яносто |
| 100 | сто |
| 101 | сто один |
| 122 | сто двадцять два |
| 200 | двісті |
| 300 | триста |
| 400 | чотириста |
| 500 | пя’тсот |
| 600 | шістсот |
| 700 | сімсот |
| 800 | вісімсот |
| 900 | дев'ятсот |
| 1000 | тисяча |
| 1001 | тисяча один |
| 1243 | тисяча двісті сорок три |
| 2000 | дві тисячі |
| 3000 | три тисячі |
| 4000 | чотири тисячі |
| 5000 | п'ять тисяч |
| 6000 | шість тисяч |
| 7000 | сім тисяч |
| 8000 | вісім тисяч |
| 9000 | дев'ять тисяч |
| 10.000 | десять тисяч |
| 100.000 | сто тисяч |
| 1000.000 | мільйон |
| 1000.000.000 | мільярд |
| 1000.000.000.000 | більйон |
| veel | багато |
| ontelbaar veel | незліченний |
| oneindig veel | нескінченний |
| even getal | парне число |
| oneven getal | непарне число |
| rond getal | округле число |
| Hoeveel zijn het er? | Скільки їх? |
| Het zijn er drie. | Їх троє. |
| Het zijn er precies drieënnegentig. | Їх рівно дев'яносто три. |
| Het zijn er een stuk of tien. | Їх близько десяти. |
| Het zijn er ongeveer vijfentwintig. | Їх приблизно двадцять п'ять. |
| Het zijn er minder dan honderd. | Їх менше ніж сто. |
| Het zijn er meer dan duizend. | Їх більше ніж тисяча. |
"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
Наука без релігії хрому, релігія без сліпої науки.
"
